产品描述
电子设备内部配线。
导体 | 绝缘 | 直径 | 最大导体 | 单位长度 | ||
尺寸 | 结构 | 直径 | 标称厚度 | |||
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.30 | 0.84 | 563 | 1220/4000 |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 381 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.30 | 0.98 | 239 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.08 | 150 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.30 | 1.21 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 17/0.16 | 0.77 | 0.30 | 1.37 | 59.4 | 610/2000 |
20 | 21/0.18 | 0.92 | 0.30 | 1.52 | 36.7 | 610/2000 |
18 | 34/0.18 | 1.19 | 0.40 | 1.99 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.40 | 2.29 | 14.6 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.45 | 2.77 | 8.78 | 305/1000 |
常问问题