产品描述
广泛应用于家电、照明、取暖器、电动发电机、无人机、机器人、工业电源等领域。
Conductor | 绝缘 | 直径 (毫米) | 最大条件 反抗 (2/公里) | 单位长度 (男/女) | ||
尺寸 (AWG) | 建造 (个数/毫米) | 直径 (毫米) | 标称厚度 (毫米) | |||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.305 | 0.91 | 347 | 610/2000 |
1/0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 347 | 610/2000 | |
28 | 7/0.12 | 0.38 | 0.305 | 0.99 | 218 | 610/2000 |
1/0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 218 | 610/2000 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 138 | 610/2000 |
19/0.10 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 138 | 610/2000 | |
24 | 19/0.12 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | 85.9 | 610/2000 |
7/0.20 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | 85.9 | 610/2000 | |
1/0.50 | 0.50 | 0.305 | 1.11 | 85.9 | 610/2000 | |
22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.41 | 54.3 | 610/2000 |
7/0.254 | 0.75 | 0.33 | 1.41 | 54.3 | 610/2000 | |
1/0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 54.3 | 610/2000 | |
20 | 19/0.19 | 0.92 | 0.33 | 1.58 | 33.9 | 305/1000 |
7/0.31 | 0.92 | 0.33 | 1.58 | 33.9 | 305/1000 | |
1/0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 33.9 | 305/1000 | |
18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | 21.4 | 305/1000 |
7/0.39 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | 21.4 | 305/1000 | |
1/1.02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 21.4 | 305/1000 | |
16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | 13.5 | 305/1000 |
7/0.49 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | 13.5 | 305/1000 | |
1/1.30 | 1.30 | 0.33 | 1.96 | 13.5 | 305/1000 | |
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.45 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.31 | 305/1000 |
10 | 19/0.61 | 3.00 | 0.33 | 3.66 | 3.55 | 305/1000 |
常问问题