产品描述
电子设备的内部布线。
UL 型 &CSA 型 | Conductor | 绝缘 | 夹克 | 直径 (毫米) | 最大条件 反抗 (2/公里) | 单位长度 (男/女) | ||
尺寸 (AWG) | 建造 (个数/毫米) | 直径 (毫米) | 标称厚度 (毫米) | 护套厚度 (毫米) | ||||
搁浅 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.76 | 0.40 | 2.80 | 138 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 0.40 | 2.90 | 138 | 610/2000 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 0.40 | 3.00 | 85.9 | 610/2000 | |
22 | 17/0.16 | 0.77 | 0.76 | 0.40 | 3.20 | 54.3 | 610/2000 | |
20 | 21/0.18 | 0.92 | 0.76 | 0.45 | 3.40 | 33.9 | 610/2000 | |
18 | 34/0.18 | 1.19 | 0.76 | 0.45 | 3.60 | 21.4 | 305/1000 | |
面漆 | 24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.76 | 0.30 | 2.90 | 85.9 | 610/2000 |
22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.76 | 0.30 | 3.00 | 54.3 | 610/2000 | |
20 | 7/0.31 | 0.92 | 0.76 | 0.35 | 3.20 | 33.9 | 610/2000 | |
坚硬的 | 24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.76 | 0.40 | 2.90 | 85.9 | 610/2000 |
22 | 1/0.64 | 0.64 | 0.76 | 0.40 | 3.10 | 54.3 | 610/2000 | |
20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.40 | 3.25 | 33.9 | 610/2000 | |
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.76 | 0.45 | 3.50 | 22.2 | 305/1000 | |
常问问题