产品描述
电子设备内部配线。
导体 | 绝缘 | 直径 | 最大导体 | 单位长度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 结构 | 直径 | 标称厚度 | |||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.00 | 138 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.13 | 85.9 | 610/2000 |
22 | 17/0.16 | 0.77 | 0.76 | 2.29 | 54.3 | 610/2000 |
20 | 21/0.18 | 0.97 | 0.76 | 2.49 | 33.9 | 610/2000 |
18 | 63/0.127 | 1.19 | 0.76 | 2.71 | 21.4 | 610/2000 |
16 | 105/0.127 | 1.49 | 0.76 | 3.01 | 13.5 | 305/1000 |
14 | 168/0.127 | 1.89 | 0.76 | 3.41 | 8.45 | 305/1000 |
12 | 259/0.127 | 2.37 | 0.76 | 3.89 | 5.31 | 305/1000 |
10 | 413/0.127 | 3.02 | 0.76 | 4.54 | 3.343 | 305/1000 |
8 | 658/0.127 | 3.95 | 1.15 | 6.25 | 2.102 | 152.5/500 |
6 | 1029/0.127 | 5.02 | 1.53 | 8.08 | 1.323 | 152.5/500 |
4 | 1638/0.127 | 6.32 | 1.53 | 9.38 | 0.8315 | 152.5/500 |
2 | 2604/0.127 | 7.94 | 1.53 | 11.00 | 0.5231 | 76.25/250 |
1 | 3283/0.127 | 8.9 | 2.03 | 12.96 | 0.8315 | 76.25/250 |
1/0 | 4137/0.127 | 9.96 | 2.03 | 14.02 | 0.5231 | 76.25/250 |
2/0 | 5225/0.127 | 11.23 | 2.03 | 15.29 | 0.5231 | 76.25/250 |
3/0 | 6574/0.127 | 12.52 | 2.03 | 16.58 | 0.5231 | 76.25/250 |
4/0 | 8284/0.127 | 14.1 | 2.03 | 18.16 | 0.5231 | 76.25/250 |
常问问题