产品描述
电子设备内部配线。
导体 | 绝缘 | 直径 | 最大导体 | 单位长度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 结构 | 直径 | 标称厚度 | |||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.76 | 347 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.84 | 218 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.94 | 138 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.23 | 1.07 | 85.9 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0.77 | 0.23 | 1.23 | 54.3 | 305/1000 |
20 | 21/0.18 | 0.92 | 0.23 | 1.38 | 33.9 | 305/1000 |
18 | 34/0.18 | 1.19 | 0.23 | 1.65 | 21.4 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.23 | 1.95 | 13.5 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.23 | 2.35 | 8.45 | 305/1000 |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.23 | 2.83 | 5.31 | 305/1000 |
10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.23 | 3.48 | 3.343 | 305/1000 |
9 | 133/0.254 | 3.39 | 0.23 | 3.85 | 2.652 | 305/1000 |
8 | 133/0.28 | 3.75 | 0.23 | 4.21 | 2.102 | 305/1000 |
6 | 84/0.45 | 4.79 | 0.23 | 5.25 | 1.323 | 305/1000 |
4 | 133/0.45 | 6.02 | 0.23 | 6.48 | 0.8315 | 305/1000 |
2 | 212/0.45 | 7.60 | 0.23 | 8.06 | 0.5231 | 305/1000 |
常问问题