产品描述
用于汽车电气系统。
导体 | 绝缘 | 直径 | 最大导体 | 单位长度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 结构 | 直径 | 标称厚度 | |||
0.22 | 7/0.20 | 0.60 | 0.25 | 1.13 | 84.4 | 1000 |
0.35 | 7/0.254 | 0.78 | 0.25 | 1.32 | 54.4 | 1000 |
0.50 | 7/0.32 | 0.95 | 0.30 | 1.60 | 37.1 | 1000 |
0.50 | 19/0.19 | 0.95 | 0.30 | 1.60 | 37.1 | 1000 |
0.75 | 19/0.23 | 1.16 | 0.30 | 1.81 | 24.7 | 1000 |
1 | 19/0.25 | 1.25 | 0.40 | 2.11 | 18.5 | 500 |
1.5 | 19/0.32 | 1.62 | 0.40 | 2.49 | 12.7 | 500 |
2.5 | 19/0.41 | 2.05 | 0.45 | 3.04 | 7.6 | 500 |
常问问题