产品描述
新能源汽车及设备、储能设备、医疗器械、光伏、机器人、无人机等
Conductor | 绝缘 | 直径 (毫米) | 最大条件 反抗 (2/公里) | 单位长度 (男/女) | ||
横截面 (平方毫米) | 建造 (个数/毫米) | 直径 (毫米) | 标称厚度 (毫米) | |||
10 | 2000/0.08 | 4.50 | 1.00 | 7.5+/-0.20 | 1.8 | 滚动/轴式, 根据客户的要求 |
16 | 3200/0.08 | 6.00 | 1.00 | 9.0+/-0.30 | 1.15 | |
25 | 5000/0.08 | 7.50 | 1.10 | 11.0+/-0.50 | 0.8 | |
35 | 7000/0.08 | 8.80 | 1.10 | 12.3+/-0.50 | 0.6 | |
50 | 10000/0.08 | 10.30 | 1.20 | 14.0+/-0.50 | 0.4 | |
70.0 | 13934/0.08 | 12.00 | 1.20 | 15.5+/-0.50 | 0.3 | |
95.0 | 18910/0.08 | 15.00 | 1.20 | 19.0+/-0.70 | 0.2 | |
150.0 | 29860/0.08 | 19.00 | 1.40 | 23.0+/-0.80 | 0.13 | |
240.0 | 47771/0.08 | 26.00 | 1.50 | 32.0+/-1.0 | 0.09 | |
常问问题