产品描述
新能源汽车及设备、储能设备、医疗器械、光伏、机器人、无人机等
Conductor | 绝缘 | 直径 (毫米) | 最大条件 反抗 (2/公里) | 单位长度 (男/女) | ||
横截面 (平方毫米) | 建造 (个数/毫米) | 直径 (毫米) | 标称厚度 (毫米) | |||
0.75 | 24/0.20 | 1.16 | 0.60 | 2.4+/-0.1 | 347 | 滚动/轴式, 根据客户的要求 |
1.0 | 32/0.20 | 1.35 | 0.60 | 2.6+/-0.1 | 218 | |
1.5 | 48/0.20 | 1.65 | 0.60 | 2.9+/-0.1 | 138 | |
2.5 | 80/0.20 | 2.2 | 0.70 | 3.7+/-0.1 | 85.9 | |
3.0 | 98/0.20 | 2.4 | 0.70 | 3.8+/-0.1 | 54.3 | |
4.0 | 133/0.20 | 2.9 | 0.80 | 4.5+/-0.2 | 33.9 | |
5.0 | 161/0.20 | 3.2 | 0.80 | 4.8+/-0.2 | 21.4 | |
6.0 | 196/0.20 | 3.5 | 0.80 | 5.1+/-0.3 | 13.5 | |
10.0 | 322/0.20 | 4.5 | 1.00 | 6.5+/-0.3 | 8.45 | |
16.0 | 513/0.20 | 6.1 | 1.00 | 8.1+/-0.35 | 5.31 | |
25.0 | 798/0.20 | 7.6 | 1.30 | 10.2+/-0.40 | 3.343 | |
35.0 | 1121/0.20 | 8.9 | 1.30 | 11.5+/-0.40 | 2.652 | |
50.0 | 1596/0.20 | 10.5 | 1.50 | 13.5+/-0.50 | 2.102 | |
70.0 | 2242/0.20 | 12.3 | 1.50 | 15.3+/-0.50 | 1.323 | |
95.0 | 3034/0.20 | 14.2 | 1.60 | 17.4+/-0.50 | 0.8315 | |
120.0 | 3857/0.20 | 16 | 1.60 | 19.2+/-0.50 | 0.5231 | |
常问问题