产品描述
电子设备的内部布线或外部互连。
Conductor | 数量 核 | 绝缘 | 盾 覆盖范围 % | 夹克 | 最大条件 反抗 (2/公里) | 单位长度 (男/女) | ||||
尺寸 (AWG) | 建造 (个数/毫米) | 直径 (毫米) | 标称厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | 外衣 厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | ||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.38 | 1.20 | ≥65 | 0.76 | 4.50 | 218 | 610/2000 |
3 | 0.38 | 1.20 | ≥65 | 0.76 | 4.80 | 218 | ||||
4 | 0.38 | 1.20 | ≥65 | 0.76 | 5.00 | 218 | ||||
5 | 0.38 | 1.20 | ≥65 | 0.76 | 5.40 | 218 | ||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.38 | 1.30 | ≥65 | 0.76 | 4.80 | 138 | 610/2000 |
3 | 0.38 | 1.30 | ≥65 | 0.76 | 5.00 | 138 | ||||
4 | 0.38 | 1.30 | ≥65 | 0.76 | 5.30 | 138 | ||||
5 | 0.38 | 1.30 | ≥65 | 0.76 | 5.40 | 138 | ||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.38 | 1.40 | ≥65 | 0.76 | 5.00 | 85.9 | 305/1000 |
3 | 0.38 | 1.40 | ≥65 | 0.76 | 5.20 | 85.9 | ||||
4 | 0.38 | 1.40 | ≥65 | 0.76 | 5.60 | 85.9 | ||||
5 | 0.38 | 1.40 | ≥65 | 0.76 | 6.00 | 85.9 | ||||
22 | 17/0.16 | 0.77 | 2 | 0.38 | 1.60 | ≥65 | 0.76 | 5.40 | 54.3 | 305/1000 |
3 | 0.38 | 1.60 | ≥65 | 0.76 | 5.60 | 54.3 | ||||
4 | 0.38 | 1.60 | ≥65 | 0.76 | 6.00 | 54.3 | ||||
5 | 0.38 | 1.60 | ≥65 | 0.76 | 6.50 | 54.3 | ||||
20 | 21/0.18 | 0.92 | 2 | 0.38 | 1.80 | ≥65 | 0.76 | 5.80 | 33.9 | 305/1000 |
3 | 0.38 | 1.80 | ≥65 | 0.76 | 6.00 | 33.9 | ||||
4 | 0.38 | 1.80 | ≥65 | 0.76 | 6.50 | 33.9 | ||||
18 | 34/0.18 | 1.19 | 2 | 0.38 | 2.10 | ≥65 | 0.76 | 6.40 | 21.4 | 305/1000 |
3 | 0.38 | 2.10 | ≥65 | 0.76 | 6.70 | 21.4 | ||||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 2 | 0.38 | 2.40 | ≥65 | 0.76 | 7.00 | 13.5 | 305/1000 |
3 | 0.38 | 2.40 | ≥65 | 0.76 | 7.30 | 13.5 | ||||
描述:
1) 贴有标签或符合制造商 AWM 程序。最小 40AWG
2)芯线组合直径小于17.78mm,护套壁厚0.78mm。
芯线组合直径为17.79-25.4mm,护套壁厚为1.15mm。
芯线组合直径在25.41-38.1mm之间,护套壁厚为1.53mm。
芯线组合直径在38.11-63.50mm之间,护套壁厚为2.04mm。
常问问题