产品描述
电子设备的内部布线或外部互连。
Conductor | 数量 核 | 绝缘 | 盾 覆盖范围 % | 夹克 | 最大条件 反抗 (2/公里) | 单位长度 (男/女) | ||||
尺寸 (AWG) | 建造 (个数/毫米) | 直径 (毫米) | 标称厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | 外衣 厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | ||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.90 | ≥65 | 0.76 | 3.80 | 218 | 305/1000 |
3 | 0.23 | 0.90 | ≥65 | 0.76 | 4.00 | 218 | ||||
4 | 0.23 | 0.90 | ≥65 | 0.76 | 4.20 | 218 | ||||
5 | 0.23 | 0.90 | ≥65 | 0.76 | 4.40 | 218 | ||||
6 | 0.23 | 0.90 | ≥65 | 0.76 | 4.80 | 218 | ||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 1.00 | ≥65 | 0.76 | 3.90 | 138 | 305/1000 |
3 | 0.23 | 1.00 | ≥65 | 0.76 | 4.20 | 138 | ||||
4 | 0.23 | 1.00 | ≥65 | 0.76 | 4.50 | 138 | ||||
5 | 0.23 | 1.00 | ≥65 | 0.76 | 4.50 | 138 | ||||
6 | 0.23 | 1.00 | ≥65 | 0.76 | 5.20 | 138 | ||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.23 | 1.10 | ≥65 | 0.76 | 4.00 | 85.9 | 305/1000 |
3 | 0.23 | 1.10 | ≥65 | 0.76 | 4.40 | 85.9 | ||||
4 | 0.23 | 1.10 | ≥65 | 0.76 | 4.90 | 85.9 | ||||
5 | 0.23 | 1.10 | ≥65 | 0.76 | 4.90 | 85.9 | ||||
6 | 0.23 | 1.10 | ≥65 | 0.76 | 5.50 | 85.9 | ||||
22 | 17/0.16 | 0.77 | 2 | 0.23 | 1.30 | ≥65 | 0.76 | 4.20 | 54.3 | 305/1000 |
3 | 0.23 | 1.30 | ≥65 | 0.76 | 4.70 | 54.3 | ||||
4 | 0.23 | 1.30 | ≥65 | 0.76 | 5.10 | 54.3 | ||||
5 | 0.23 | 1.30 | ≥65 | 0.76 | 5.50 | 54.3 | ||||
6 | 0.23 | 1.30 | ≥65 | 0.76 | 5.80 | 54.3 | ||||
20 | 21/0.18 | 0.92 | 2 | 0.23 | 1.50 | ≥65 | 0.76 | 4.80 | 33.9 | 305/1000 |
3 | 0.23 | 1.50 | ≥65 | 0.76 | 5.30 | 33.9 | ||||
4 | 0.23 | 1.50 | ≥65 | 0.76 | 5.70 | 33.9 | ||||
18 | 34/0.18 | 1.19 | 2 | 0.23 | 1.80 | ≥65 | 0.76 | 5.40 | 21.4 | 305/1000 |
3 | 0.23 | 1.80 | ≥65 | 0.76 | 5.90 | 21.4 | ||||
常问问题