产品描述
电子设备内部配线。
标称 | 导体 | NO. of | 成品外径 | 屏蔽 | 排流线 | 编织层 | 外护套 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 结构 | 直径 | Outer Garment | 成品外径 | ||||||
USB 1P+2C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1P | 0.90 | AL-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10 | 0.55 | 4.20 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2C | 0.90 | AL-mylar | |||||
USB 1P+2C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1P | 0.90 | AL-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10 | 0.65 | 4.80 |
26 | 7/0.16 | 0.50 | 2C | 1.00 | AL-mylar | |||||
USB 1P+2C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1P | 0.90 | AL-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10 | 0.65 | 4.90 |
24 | 11/0.16 | 0.60 | 2C | 1.10 | AL-mylar | |||||
USB 1P+2C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1P | 0.90 | AL-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10 | 0.81 | 5.10 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2C | 1.30 | AL-mylar | |||||
USB 1P+2C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1P | 0.90 | AL-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10 | 0.81 | 5.20 |
20 | 21/0.18 | 0.93 | 2C | 1.50 | AL-mylar | |||||
常问问题