产品描述
适用于各种家用电器、LED照明灯具、电子设备、自动化、机器人、工业电等引线连接线
截面积 (平方毫米) | 建造 (个数/毫米) | 芯线绝缘标称厚度 (毫米) | 芯线成品直径 (毫米) | 护套绝缘标称厚度 (毫米) | 成品直径 (毫米) | 导体电阻 (Ω/公里) | 单位长度 (米/英尺) |
2×0.5 | 16/0.20 | 0.60 | 2.10 | 1.00 | 6.20 | 37.10 | 100 |
2×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.10 | 7.00 | 26.70 | 100 |
2×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 1.20 | 7.40-7.80 | 20.00 | 100 |
2×1.5 | 30/0.254 | 0.70 | 2.80 | 1.30 | 8.20 | 13.70 | 50 |
2×2.0 | 41/0.254 | 0.70 | 3.30 | 1.80 | 10.20 | 9.40 | 50 |
3×0.5 | 16/0.20 | 0.60 | 2.10 | 1.00 | 6.20 | 37.10 | 50 |
3×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.10 | 6.80-7.80 | 26.70 | 50 |
3×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 1.20 | 7.40-8.40 | 20.00 | 50 |
3×1.5 | 30/0.254 | 0.70 | 2.80 | 1.50 | 8.60-9.60 | 13.70 | 50 |
3×2.0 | 41/0.254 | 0.70 | 3.30 | 1.80 | 10.60-13.00 | 9.40 | 50 |
4×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 1.20 | 6.00-8.00 | 20.00 | 50 |
4×1.5 | 30/0.254 | 0.70 | 2.80 | 1.50 | 8.60-10.00 | 13.70 | 50 |
4×2.0 | 41/0.254 | 0.70 | 3.30 | 1.80 | 10.60-13.00 | 9.40 | 50 |
常问问题