产品描述
广泛用于家用电器、照明、加热器、电机和发电机、无人机、机器人、工业电源等。
导体 | 绝缘 | 直径 | |||
尺寸 | 结构 | 直径 | 标称厚度 | 标称厚度 | |
2×18 | 7/0.39 | 1.17 | 0.45 | ≥0.40 | 5.50-7.00 |
2×16 | 7/0.49 | 1.47 | 0.45 | ≥0.40 | 6.00-7.50 |
2×14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.55 | ≥0.40 | 8.00-9.50 |
3×18 | 7/0.39 | 1.17 | 0.45 | ≥0.40 | 5.50-7.00 |
3×16 | 7/0.49 | 1.47 | 0.45 | ≥0.40 | 6.00-7.50 |
3×14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.55 | ≥0.40 | 8.00-9.50 |
4×18 | 7/0.39 | 1.17 | 0.45 | ≥0.40 | 6.00-7.50 |
4×16 | 7/0.49 | 1.47 | 0.45 | ≥0.40 | 6.50-8.00 |
4×14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.55 | ≥0.40 | 8.50-10.00 |
常问问题