产品描述
适用于各种家用电器、灯饰、电热制品、电机马达、无人机、机器人、工业电子及配线
尺寸 (AWG) | 建造 (个数/毫米) | 导体直径 (毫米) | 绝缘标称厚度 (毫米) | 成品直径 (毫米) | 导体电阻 (Ω/公里) | 单位长度 (米/英尺) |
30 | 11/0.08 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 381 | 待定 |
28 | 16/0.08 | 0.37 | 0.41 | 1.20 | 239 | 待定 |
26 | 30/0.08 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 150 | 待定 |
24 | 40/0.08 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 94.2 | 待定 |
22 | 60/0.08 | 0.75 | 0.47 | 1.70 | 59.4 | 待定 |
20 | 100/0.08 | 0.95 | 0.42 | 1.80 | 36.7 | 待定 |
18 | 150/0.08 | 1.20 | 0.55 | 2.30 | 23.2 | 待定 |
16 | 252/0.08 | 1.47 | 0.76 | 3.00 | 14.6 | 待定 |
14 | 400/0.08 | 1.90 | 0.80 | 3.50 | 8.96 | 待定 |
12 | 680/0.08 | 2.50 | 1.00 | 4.50 | 5.64 | 待定 |
10 | 1050/0.08 | 3.20 | 1.10 | 5.50 | 3.546 | 待定 |
8 | 1650/0.08 | 3.90 | 1.30 | 6.50 | 2.23 | 待定 |
6 | 3200/0.08 | 5.60 | 1.45 | 8.50 | 1.403 | 待定 |
4 | 5000/0.08 | 6.80 | 2.50 | 12.00 | 0.882 | 待定 |
2 | 7000/0.08 | 8.00 | 2.00 | 12.00 | 0.5548 | 待定 |
常问问题