产品描述
适用于各种家用电器、灯饰、电热制品、电机马达、无人机、机器人、工业电力及配线
尺寸 (AWG) | 建造 (个数/毫米) | 导体直径 (毫米) | 绝缘标称厚度 (毫米) | 成品直径 (毫米) | 导体电阻 (Ω/公里) | 单位长度 (米/英尺) |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 150 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 59.4 | 610/2000 |
20 | 7/0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 36.7 | 610/2000 |
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14.6 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.96 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.36 | 0.78 | 3.92 | 5.64 | 200/656 |
10 | 19/0.61 | 3.06 | 1.15 | 5.36 | 3.55 | 100/328 |
8 | 19/0.75 | 3.75 | 1.55 | 6.85 | 2.23 | 100/328 |
6 | 266/0.25 | 5.52 | 1.55 | 8.62 | 1.41 | 100/328 |
4 | 420/0.25 | 6.63 | 1.55 | 9.73 | 0.89 | 100/328 |
2 | 655/0.25 | 8.75 | 1.55 | 11.85 | 0.56 | 100/328 |
1 | 338/0.40 | 10 | 2.03 | 14.06 | 0.4268 | 50/164 |
常问问题