产品描述
用于电机引线或电器内部接线,2500伏特峰值—仅供电子使用
尺寸 (AWG) | 建造 (个数/毫米) | 导体直径 (毫米) | 绝缘标称厚度 (毫米) | 成品直径 (毫米) | 芯数 | 间距 (毫米) | 导体电阻 (Ω/公里) | 单位长度 (米/英尺) |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.0*4.0 | 2 | 2.0 | 138 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.0*6.0 | 3 | 2.0 | 138 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.0*8.0 | 4 | 2.0 | 138 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.0*10.0 | 5 | 2.0 | 138 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.0*12.0 | 6 | 2.0 | 138 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.76 | 2.12*4.24 | 2 | 2.12 | 85.9 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.76 | 2.12*6.36 | 3 | 2.12 | 85.9 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.76 | 2.12*8.48 | 4 | 2.12 | 85.9 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.76 | 2.12*10.6 | 5 | 2.12 | 85.9 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.76 | 2.12*12.72 | 6 | 2.12 | 85.9 | 610/2000 |
常问问题