产品描述
电器、电子设备内部配线
尺寸 (AWG) | 建造 (个数/毫米) | 导体直径 (毫米) | 绝缘标称厚度 (毫米) | 成品直径 (毫米) | 导体电阻 (Ω/公里) | 单位长度 (米/英尺) |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 347 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 218 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 138 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 85.9 | 610/2000 |
22 | 17/0.16 | 0.77 | 0.25 | 1.27 | 54.3 | 610/2000 |
20 | 21/0.18 | 0.92 | 0.40 | 1.72 | 33.9 | 610/2000 |
18 | 34/0.18 | 1.19 | 0.40 | 1.99 | 21.4 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.40 | 2.29 | 13.5 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.40 | 2.69 | 8.45 | 305/1000 |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.40 | 3.17 | 5.31 | 305/1000 |
10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.40 | 3.82 | 3.343 | 305/1000 |
常问问题