产品描述
电子设备内部接线
Conductor | 绝缘 | 直径 (毫米) | 最大条件 反抗 (2/公里) | 单位长度 (男/女) | ||
尺寸 (AWG) | 建造 (个数/毫米) | 直径 (毫米) | 标称厚度 (毫米) | |||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.43 | 1.16 | 347 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24 | 218 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34 | 138 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.43 | 1.47 | 85.9 | 610/2000 |
22 | 17/0.16 | 0.77 | 0.43 | 1.63 | 54.3 | 610/2000 |
20 | 21/0.18 | 0.92 | 0.43 | 1.78 | 33.9 | 610/2000 |
18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.43 | 2.05 | 21.4 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.43 | 2.35 | 13.5 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.43 | 2.75 | 8.45 | 305/1000 |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.43 | 3.23 | 5.31 | 100/327.8 |
10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.43 | 3.88 | 3.343 | 100/327.8 |
常问问题