产品描述
电器、电子设备内部配线
尺寸 (AWG) | 建造 (个数/毫米) | 导体直径 (毫米) | 绝缘标称厚度 (毫米) | 成品直径 (毫米) | 芯数 | 间距 (毫米) | 导体电阻 (Ω/公里) | 单位长度 (米/英尺) |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.5*3.0 | 2 | 1.5 | 85.9 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.5*4.5 | 3 | 1.5 | 85.9 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.5*6.0 | 4 | 1.5 | 85.9 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.5*7.5 | 5 | 1.5 | 85.9 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.5*9.0 | 6 | 1.5 | 85.9 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.5*4.0 | 2 | 2.0 | 85.9 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.5*6.0 | 3 | 2.0 | 85.9 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.5*8.0 | 4 | 2.0 | 85.9 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.5*10.0 | 5 | 2.0 | 85.9 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.5*12.0 | 6 | 2.0 | 85.9 | 610/2000 |
常问问题