产品描述
电器、电子设备内部配线
尺寸 (AWG) | 建造 (个数/毫米) | 导体直径 (毫米) | 绝缘标称厚度 (毫米) | 成品直径 (毫米) | 芯数 | 间距 (毫米) | 导体电阻 (Ω/公里) | 单位长度 (米/英尺) |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.23 | 1.05 | 2~12P | 1.27 | 150 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 0.23 | 0.9*2.54 | 2 | 1.27 | 150 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 0.23 | 0.9*3.81 | 3 | 1.27 | 150 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 0.23 | 0.9*5.08 | 4 | 1.27 | 150 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 0.23 | 0.9*6.35 | 5 | 1.27 | 150 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 0.23 | 0.9*7.62 | 6 | 1.27 | 150 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 0.23 | 0.9*8.89 | 7 | 1.27 | 150 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 0.23 | 0.9*10.16 | 8 | 1.27 | 150 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 0.23 | 0.9*11.43 | 9 | 1.27 | 150 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 0.23 | 0.9*12.7 | 10 | 1.27 | 150 | 610/2000 |
常问问题