产品描述
适用于各种家用电器、新能源汽车、灯饰、电热制品、电机马达、无人机、机器人、工业电力等配线
尺寸 (AWG) | 建造 (个数/毫米) | 导体直径 (毫米) | 绝缘标称厚度 (毫米) | 成品直径 (毫米) | 导体电阻 (Ω/公里) | 单位长度 (米/英尺) |
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.26 | 0.76 | 563 | 610/2000 |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.26 | 0.82 | 381 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 239 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 150 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.60 | 0.26 | 1.12 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.26 | 1.27 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 36.7 | 305/1000 |
18 | 16/0.254 | 1.18 | 0.26 | 1.70 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.26 | 2.02 | 14.6 | 305/1000 |
常问问题